Renault Master Kastenwagen
Aktuelle Angebote
Renault Master Kastenwagen
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote:
41.160 €
Netto | exkl. MwSt.
50.229,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, u.v.m. |
41.880 €
Netto | exkl. MwSt.
51.086,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängerkupplung, u.v.m. |
41.880 €
Netto | exkl. MwSt.
51.086,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
40.000 €
Netto | exkl. MwSt.
48.849 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, u.v.m. |
40.000 €
Netto | exkl. MwSt.
48.849 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, u.v.m. |
40.000 €
Netto | exkl. MwSt.
48.849 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
42.680 €
Netto | exkl. MwSt.
52.038,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
42.680 €
Netto | exkl. MwSt.
52.038,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
42.680 €
Netto | exkl. MwSt.
52.038,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
42.680 €
Netto | exkl. MwSt.
52.038,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
42.680 €
Netto | exkl. MwSt.
52.038,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
42.680 €
Netto | exkl. MwSt.
52.038,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
42.680 €
Netto | exkl. MwSt.
52.038,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
42.680 €
Netto | exkl. MwSt.
52.038,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
42.680 €
Netto | exkl. MwSt.
52.038,20 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.795,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
40.000 €
Netto | exkl. MwSt.
48.849 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, u.v.m. |